| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Tên Nhật (Kana) | エンタメイトドクロバット・ジョーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tên Nhật (Chuẩn) | EM | ドクロバット・ジョーカー||||||||||||||||||||||||||||||
Tên Nhật (rōmaji) | Entameito Dokurobatto Jōkā | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tên Nhật (Dịch) | Entermate Skullcrobat Joker | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tên Hàn | EM 도크로배트 조커 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bài | Quái thú Dao động | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ | ÁM ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp sao | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn Dao động | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Spellcaster / Pendulum / Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||
CÔNG / THỦ | 1800 / 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã số | 40318957 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại Hiệu ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Các phần Mô tả tiếng Việt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Các phần Mô tả khác | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Các lần xuất hiện | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Các thông tin khác |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|